11accepted votes

Auditable EloProvisional models are clearly marked.

How ratings work
Models ranked by current Elo rating
RankModelEloMatchesWin rateStatus
1 minimax/minimax-m2.1 openrouter 1,216 1 100.0% Provisional
1 moonshotai/kimi-k2.7-code openrouter 1,216 1 100.0% Provisional
1 openai/gpt-5.1-codex openrouter 1,216 1 100.0% Provisional
1 openai/gpt-5.6-sol openrouter 1,216 1 100.0% Provisional
1 openai/gpt-5.6-sol-pro openrouter 1,216 1 100.0% Provisional
1 openrouter/sherlock-think-alpha openrouter 1,216 1 100.0% Provisional
1 qwen/qwen3-coder-plus openrouter 1,216 1 100.0% Provisional
1 z-ai/glm-4.5 openrouter 1,216 1 100.0% Provisional
9 xiaomi/mimo-v2-pro openrouter 1,201 2 50.0% Provisional
10 moonshotai/kimi-k2 openrouter 1,200 1 0.0% Provisional
10 moonshotai/kimi-k2.5 openrouter 1,200 1 0.0% Provisional
10 openai/gpt-5 openrouter 1,200 1 0.0% Provisional
10 z-ai/glm-4.6 openrouter 1,200 1 0.0% Provisional
10 AionLabs: Aion 3.5 openrouter 1,200 0 Not available Provisional
10 AionLabs: Aion 3.5 Mini openrouter 1,200 0 Not available Provisional
10 AionLabs: Aion-2.0 openrouter 1,200 0 Not available Provisional
10 AionLabs: Aion-3.0 openrouter 1,200 0 Not available Provisional
10 AionLabs: Aion-3.0-Mini openrouter 1,200 0 Not available Provisional
10 AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) openrouter 1,200 0 Not available Provisional
10 Amazon: Nova 2 Lite openrouter 1,200 0 Not available Provisional
10 Amazon: Nova Lite 1.0 openrouter 1,200 0 Not available Provisional
10 Amazon: Nova Micro 1.0 openrouter 1,200 0 Not available Provisional
10 Amazon: Nova Premier 1.0 openrouter 1,200 0 Not available Provisional
10 Amazon: Nova Pro 1.0 openrouter 1,200 0 Not available Provisional
10 Anthropic: Claude Fable 5 (batch) openrouter 1,200 0 Not available Provisional